肅寧| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K147 | 快速 | 北京西 | 09:43 | 肅寧 | 當天 12:00 | 阜陽 | 當天 20:06 |
| K1071 | 快速 | 北京西 | 12:12 | 肅寧 | 當天 14:09 | 安慶 | 第2天 06:54 |
| K571 | 快速 | 北京西 | 16:55 | 肅寧 | 當天 19:00 | 廈門 | 第2天 21:56 |
| Y501 | 旅游列車 | 北京西 | 07:53 | 肅寧 | 當天 10:17 | 衡水 | 當天 11:27 |
| K7773 | 快速 | 北京 | 09:46 | 肅寧 | 當天 12:11 | 衡水 | 當天 13:18 |
| K1612/K1613 | 快速 | 北京 | 09:16 | 肅寧 | 當天 11:38 | 連云港東 | 當天 23:06 |
| K7771 | 快速 | 北京 | 06:46 | 肅寧 | 當天 11:01 | 清河城 | 當天 13:33 |
| K609 | 快速 | 北京 | 23:53 | 肅寧 | 第2天 02:06 | 韓城 | 第2天 15:28 |
| K329/K332 | 快速 | 天津 | 19:52 | 肅寧 | 當天 22:23 | 洛陽 | 第2天 08:59 |
| K7772 | 快速 | 清河城 | 14:17 | 肅寧 | 當天 16:11 | 北京 | 當天 18:53 |
| K7718/K7719 | 快速 | 衡水 | 07:30 | 肅寧 | 當天 08:28 | 秦皇島 | 當天 17:47 |
| K7774 | 快速 | 衡水 | 15:32 | 肅寧 | 當天 16:28 | 北京 | 當天 19:06 |
| K2045/K2048 | 快速 | 沈陽北 | 08:00 | 肅寧 | 當天 22:12 | 西安 | 第2天 14:43 |
| K973/K976 | 快速 | 哈爾濱 | 14:33 | 肅寧 | 第2天 10:39 | 襄陽 | 第3天 08:37 |
| K1545/K1548 | 快速 | 哈爾濱 | 16:57 | 肅寧 | 第2天 11:49 | 福州 | 第3天 14:14 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。