-
- -
泰來(lái)| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T39 | 空調(diào)特快 | 北京 | 13:42 | 泰來(lái) | 第2天 05:36 | 齊齊哈爾 | 第2天 07:20 |
| K1301 | 快速 | 北京 | 10:15 | 泰來(lái) | 第2天 06:44 | 滿洲里 | 第2天 19:22 |
| K497 | 快速 | 北京 | 13:36 | 泰來(lái) | 第2天 06:16 | 加格達(dá)奇 | 第2天 15:28 |
| 2667 | 普快 | 沈陽(yáng) | 15:08 | 泰來(lái) | 當(dāng)天 23:49 | 漠河 | 第2天 20:18 |
| K549 | 快速 | 大連 | 17:03 | 泰來(lái) | 第2天 05:57 | 齊齊哈爾 | 第2天 07:56 |
| 2061 | 普快 | 大連 | 13:44 | 泰來(lái) | 第2天 04:09 | 加格達(dá)奇 | 第2天 14:09 |
| 2083 | 普快 | 大連 | 08:49 | 泰來(lái) | 當(dāng)天 22:31 | 海拉爾 | 第2天 09:46 |
| 2686/2687 | 普快 | 丹東 | 16:20 | 泰來(lái) | 第2天 05:46 | 滿洲里 | 第2天 19:46 |
| K1259 | 快速 | 大連 | 22:00 | 泰來(lái) | 第2天 12:01 | 齊齊哈爾 | 第2天 14:00 |
| T40 | 空調(diào)特快 | 齊齊哈爾 | 17:45 | 泰來(lái) | 當(dāng)天 19:34 | 北京 | 第2天 12:22 |
| K568/K569 | 快速 | 齊齊哈爾 | 18:03 | 泰來(lái) | 當(dāng)天 20:06 | 東莞東 | 第3天 21:23 |
| K550 | 快速 | 齊齊哈爾 | 15:37 | 泰來(lái) | 當(dāng)天 17:27 | 大連 | 第2天 07:23 |
| K1260 | 快速 | 齊齊哈爾 | 18:42 | 泰來(lái) | 當(dāng)天 20:22 | 大連 | 第2天 10:46 |
| 4095 | 普快 | 泰來(lái) | 07:40 | 泰來(lái) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 10:00 |
| 6275 | 普快 | 泰來(lái) | 10:15 | 泰來(lái) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 12:28 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。