-
- -
太原| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6034 | 普快 | 太原 | 06:30 | 太原 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 石家莊北 | 當(dāng)天 12:41 |
| 6032 | 普快 | 太原 | 14:38 | 太原 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 石家莊北 | 當(dāng)天 21:00 |
| Y666 | 旅游列車 | 太原 | 17:58 | 太原 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 大同 | 當(dāng)天 20:56 |
| K7807 | 快速 | 大同 | 06:20 | 太原 | 當(dāng)天 12:02 | 運城 | 當(dāng)天 19:30 |
| K7805 | 快速 | 大同 | 14:00 | 太原 | 當(dāng)天 16:58 | 太原 | 當(dāng)天 16:58 |
| K7803 | 快速 | 大同 | 14:30 | 太原 | 當(dāng)天 18:30 | 太原 | 當(dāng)天 18:30 |
| K7801 | 快速 | 大同 | 08:30 | 太原 | 當(dāng)天 11:35 | 太原 | 當(dāng)天 11:35 |
| K730/K731 | 快速 | 大同 | 14:20 | 太原 | 當(dāng)天 20:08 | 廣州東 | 第3天 05:26 |
| K891/K894 | 快速 | 大同 | 11:55 | 太原 | 當(dāng)天 15:50 | 杭州 | 第2天 13:02 |
| K1365/K1368 | 快速 | 大同 | 09:07 | 太原 | 當(dāng)天 13:10 | 漢口 | 第2天 08:37 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 16:40 | 太原 | 當(dāng)天 22:35 | 西安 | 第2天 08:51 |
| Y665 | 旅游列車 | 大同 | 14:00 | 太原 | 當(dāng)天 16:58 | 太原 | 當(dāng)天 16:58 |
| 4612 | 普快 | 介休 | 15:23 | 太原 | 當(dāng)天 17:47 | 太原 | 當(dāng)天 17:47 |
| K866/K867 | 快速 | 運城 | 13:32 | 太原 | 當(dāng)天 20:12 | 唐山 | 第2天 07:12 |
| K604 | 快速 | 運城 | 12:36 | 太原 | 當(dāng)天 19:19 | 北京 | 第2天 05:33 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。