-
- -
太原| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z192/Z193 | 直達特快 | 太原 | 20:58 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 沈陽北 | 第2天 10:10 |
| Z195/Z198 | 直達特快 | 太原 | 20:00 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 上海 | 第2天 09:53 |
| K7802 | 快速 | 太原 | 11:40 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 大同 | 當天 14:50 |
| K7831 | 快速 | 太原 | 07:26 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 柳林南 | 當天 10:27 |
| K7833 | 快速 | 太原 | 15:20 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 呂梁 | 當天 17:49 |
| K7837 | 快速 | 太原 | 13:40 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 柳林南 | 當天 16:08 |
| 4611 | 普快 | 太原 | 07:17 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 介休 | 當天 10:26 |
| 4643 | 普快 | 太原 | 17:28 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 柳林南 | 當天 20:32 |
| 2673 | 普快 | 太原 | 07:10 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 晉城 | 當天 14:15 |
| 4636 | 普快 | 太原 | 16:52 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 忻州 | 當天 18:47 |
| K689 | 快速 | 太原 | 08:38 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 重慶北 | 第2天 06:23 |
| K602 | 快速 | 太原 | 22:05 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 北京 | 第2天 08:10 |
| K505 | 快速 | 太原 | 16:05 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 昆明 | 第3天 11:18 |
| K520/K521 | 快速 | 太原 | 18:25 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 秦皇島 | 第2天 09:29 |
| K563/K566 | 快速 | 太原 | 15:55 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 南通 | 第2天 10:20 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。