烏魯木齊| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z180 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 17:22 | 烏魯木齊 | 當天 始發站 | 北京 | 第3天 09:39 |
| Z229/Z232 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 18:32 | 烏魯木齊 | 當天 始發站 | 深圳 | 第3天 19:28 |
| Z39/Z42 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 19:20 | 烏魯木齊 | 當天 始發站 | 上海 | 第3天 11:57 |
| T281/T284 | 空調特快 | 烏魯木齊 | 18:53 | 烏魯木齊 | 當天 始發站 | 南寧 | 第4天 11:52 |
| T305/T308 | 空調特快 | 烏魯木齊 | 13:06 | 烏魯木齊 | 當天 始發站 | 福州 | 第3天 18:05 |
| T301/T304 | 空調特快 | 烏魯木齊 | 07:38 | 烏魯木齊 | 當天 始發站 | 長春 | 第3天 17:39 |
| T296 | 空調特快 | 烏魯木齊 | 14:06 | 烏魯木齊 | 當天 始發站 | 蘭州 | 第2天 10:24 |
| T191/T194 | 空調特快 | 烏魯木齊 | 18:09 | 烏魯木齊 | 當天 始發站 | 漢口 | 第3天 11:25 |
| T198 | 空調特快 | 烏魯木齊 | 19:18 | 烏魯木齊 | 當天 始發站 | 鄭州 | 第3天 07:05 |
| K1538/K1539 | 快速 | 烏魯木齊 | 21:15 | 烏魯木齊 | 當天 始發站 | 南京 | 第3天 23:53 |
| K1082/K1083 | 快速 | 烏魯木齊 | 22:21 | 烏魯木齊 | 當天 始發站 | 齊齊哈爾 | 第4天 18:40 |
| K1581/K1584 | 快速 | 烏魯木齊 | 16:16 | 烏魯木齊 | 當天 始發站 | 重慶 | 第3天 18:04 |
| K1335/K1338 | 快速 | 烏魯木齊 | 19:54 | 烏魯木齊 | 當天 始發站 | 濟南 | 第3天 11:41 |
| K1352/K1353 | 快速 | 烏魯木齊 | 21:15 | 烏魯木齊 | 當天 始發站 | 連云港東 | 第3天 22:31 |
| K1501/K1504 | 快速 | 烏魯木齊 | 18:00 | 烏魯木齊 | 當天 始發站 | 昆明 | 第4天 10:38 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。