-
- -
烏魯木齊| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z69 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 10:00 | 烏魯木齊 | 第2天 18:04 | 烏魯木齊 | 第2天 18:04 |
| Z179 | 直達(dá)特快 | 北京 | 15:15 | 烏魯木齊 | 第3天 07:01 | 烏魯木齊 | 第3天 07:01 |
| T302/T303 | 空調(diào)特快 | 長(zhǎng)春 | 10:36 | 烏魯木齊 | 第3天 19:33 | 烏魯木齊 | 第3天 19:33 |
| K1081/K1084 | 快速 | 齊齊哈爾 | 06:01 | 烏魯木齊 | 第3天 20:07 | 烏魯木齊 | 第3天 19:15 |
| Z40/Z41 | 直達(dá)特快 | 上海 | 19:40 | 烏魯木齊 | 第3天 10:55 | 烏魯木齊 | 第3天 10:55 |
| T204/T205 | 空調(diào)特快 | 上海 | 12:05 | 烏魯木齊 | 第3天 08:23 | 伊寧 | 第3天 16:40 |
| K1537/K1540 | 快速 | 南京 | 14:39 | 烏魯木齊 | 第3天 15:13 | 烏魯木齊 | 第3天 15:08 |
| K1351/K1354 | 快速 | 連云港東 | 16:03 | 烏魯木齊 | 第3天 15:13 | 烏魯木齊 | 第3天 15:13 |
| K594/K595 | 快速 | 杭州 | 10:17 | 烏魯木齊 | 第3天 19:01 | 烏魯木齊 | 第3天 19:08 |
| T306/T307 | 空調(diào)特快 | 福州 | 11:51 | 烏魯木齊 | 第3天 17:54 | 烏魯木齊 | 第3天 17:54 |
| Z105 | 直達(dá)特快 | 濟(jì)南 | 22:02 | 烏魯木齊 | 第3天 11:34 | 烏魯木齊 | 第3天 11:34 |
| K1336/K1337 | 快速 | 濟(jì)南 | 16:07 | 烏魯木齊 | 第3天 09:51 | 烏魯木齊 | 第3天 09:53 |
| T197 | 空調(diào)特快 | 鄭州 | 21:12 | 烏魯木齊 | 第3天 07:40 | 烏魯木齊 | 第3天 07:40 |
| K175 | 快速 | 商丘 | 17:20 | 烏魯木齊 | 第3天 12:41 | 烏魯木齊 | 第3天 12:33 |
| T192/T193 | 空調(diào)特快 | 漢口 | 16:56 | 烏魯木齊 | 第3天 08:04 | 烏魯木齊 | 第3天 08:04 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。