無錫東| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G156 | 高速動車 | 上海虹橋 | 17:19 | 無錫東 | 當天 17:54 | 北京南 | 當天 22:52 |
| G298 | 高速動車 | 上海虹橋 | 17:59 | 無錫東 | 當天 18:41 | 濟南西 | 當天 22:50 |
| G226/G227 | 高速動車 | 上海虹橋 | 14:05 | 無錫東 | 當天 14:40 | 青島 | 當天 21:11 |
| G20 | 高速動車 | 上海虹橋 | 16:00 | 無錫東 | 當天 16:28 | 北京南 | 當天 21:17 |
| G212 | 高速動車 | 上海虹橋 | 08:38 | 無錫東 | 當天 09:17 | 天津西 | 當天 14:18 |
| G22 | 高速動車 | 上海虹橋 | 17:00 | 無錫東 | 當天 17:28 | 北京南 | 當天 22:24 |
| G222/G223 | 高速動車 | 上海虹橋 | 07:05 | 無錫東 | 當天 07:33 | 青島 | 當天 13:34 |
| G4126/G4127 | 高速動車 | 上海虹橋 | 15:20 | 無錫東 | 當天 15:55 | 山海關 | 當天 23:13 |
| G130 | 高速動車 | 上海虹橋 | 11:26 | 無錫東 | 當天 12:01 | 北京南 | 當天 17:23 |
| G1255/G1258 | 高速動車 | 上海虹橋 | 09:13 | 無錫東 | 當天 09:48 | 長春 | 當天 20:16 |
| G1252/G1253 | 高速動車 | 上海虹橋 | 11:20 | 無錫東 | 當天 11:55 | 大連北 | 當天 22:01 |
| G124 | 高速動車 | 上海虹橋 | 11:05 | 無錫東 | 當天 11:33 | 北京南 | 當天 16:55 |
| G108 | 高速動車 | 上海虹橋 | 07:20 | 無錫東 | 當天 07:55 | 北京南 | 當天 13:11 |
| G104 | 高速動車 | 上海虹橋 | 06:53 | 無錫東 | 當天 07:21 | 北京南 | 當天 12:23 |
| G114 | 高速動車 | 上海虹橋 | 08:10 | 無錫東 | 當天 08:55 | 北京南 | 當天 14:12 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。