-
- -
無錫東| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G133 | 高速動車 | 北京南 | 12:40 | 無錫東 | 當天 18:05 | 上海虹橋 | 當天 18:35 |
| G135 | 高速動車 | 北京南 | 12:55 | 無錫東 | 當天 18:18 | 上海虹橋 | 當天 18:52 |
| G137 | 高速動車 | 北京南 | 13:07 | 無錫東 | 當天 18:29 | 上海虹橋 | 當天 18:59 |
| G139 | 高速動車 | 北京南 | 13:40 | 無錫東 | 當天 19:11 | 上海虹橋 | 當天 19:44 |
| G121 | 高速動車 | 北京南 | 10:28 | 無錫東 | 當天 15:51 | 上海虹橋 | 當天 16:28 |
| G127 | 高速動車 | 北京南 | 11:35 | 無錫東 | 當天 16:45 | 上海虹橋 | 當天 17:16 |
| G129 | 高速動車 | 北京南 | 12:10 | 無錫東 | 當天 17:19 | 上海虹橋 | 當天 17:50 |
| G141 | 高速動車 | 北京南 | 14:10 | 無錫東 | 當天 19:36 | 上海虹橋 | 當天 20:13 |
| G155 | 高速動車 | 北京南 | 17:20 | 無錫東 | 當天 22:24 | 上海虹橋 | 當天 23:08 |
| G157 | 高速動車 | 北京南 | 17:43 | 無錫東 | 當天 22:52 | 上海虹橋 | 當天 23:22 |
| G143 | 高速動車 | 北京南 | 14:31 | 無錫東 | 當天 19:48 | 上海虹橋 | 當天 20:25 |
| G145 | 高速動車 | 北京南 | 14:36 | 無錫東 | 當天 20:00 | 上海虹橋 | 當天 20:37 |
| G149 | 高速動車 | 北京南 | 16:25 | 無錫東 | 當天 21:45 | 上海虹橋 | 當天 22:22 |
| G43 | 高速動車 | 北京南 | 14:05 | 無錫東 | 當天 19:06 | 杭州東 | 當天 20:40 |
| G41 | 高速動車 | 北京南 | 09:16 | 無錫東 | 當天 14:14 | 杭州東 | 當天 15:44 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。