-
- -
武義| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K101/K104 | 快速 | 北京 | 23:20 | 武義 | 第3天 01:06 | 溫州 | 第3天 05:50 |
| K1395/K1398 | 快速 | 太原 | 21:14 | 武義 | 第3天 00:18 | 溫州 | 第3天 05:30 |
| K346/K347 | 快速 | 沈陽(yáng)北 | 19:36 | 武義 | 第3天 06:43 | 溫州 | 第3天 11:40 |
| K551/K554 | 快速 | 牡丹江 | 08:36 | 武義 | 第3天 06:30 | 溫州 | 第3天 10:50 |
| K2906/K2907 | 快速 | 溫州 | 07:00 | 武義 | 當(dāng)天 10:25 | 西安 | 第2天 13:49 |
| K325/K328 | 快速 | 溫州 | 17:20 | 武義 | 當(dāng)天 21:17 | 廣州 | 第2天 16:30 |
| K345/K348 | 快速 | 溫州 | 18:20 | 武義 | 當(dāng)天 22:17 | 沈陽(yáng)北 | 第3天 08:12 |
| K552/K553 | 快速 | 溫州 | 12:55 | 武義 | 當(dāng)天 16:32 | 牡丹江 | 第3天 13:18 |
| K8402/K8403 | 快速 | 溫州 | 11:20 | 武義 | 當(dāng)天 15:02 | 阜陽(yáng) | 第2天 06:58 |
| K941/K944 | 快速 | 溫州 | 07:30 | 武義 | 當(dāng)天 10:55 | 貴陽(yáng) | 第2天 10:14 |
| K1670/K1671 | 快速 | 溫州 | 18:00 | 武義 | 當(dāng)天 21:47 | 九江 | 第2天 07:13 |
| K102 | 快速 | 溫州 | 12:00 | 武義 | 當(dāng)天 15:44 | 北京 | 第2天 15:43 |
| K1050/K1051 | 快速 | 溫州 | 23:00 | 武義 | 第2天 03:52 | 青島北 | 第3天 06:10 |
| K1238/K1239 | 快速 | 溫州 | 13:50 | 武義 | 當(dāng)天 17:23 | 鄭州 | 第2天 13:04 |
| K1256/K1257 | 快速 | 溫州 | 20:00 | 武義 | 當(dāng)天 23:28 | 成都東 | 第3天 07:46 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。