-
- -
武義| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1396/K1397 | 快速 | 溫州 | 14:50 | 武義 | 當(dāng)天 18:25 | 太原 | 第2天 20:22 |
| K1586/K1587 | 快速 | 溫州 | 14:20 | 武義 | 當(dāng)天 17:54 | 武昌 | 第2天 06:41 |
| K8401/K8404 | 快速 | 亳州 | 10:43 | 武義 | 第2天 06:17 | 溫州 | 第2天 10:30 |
| K1049/K1052 | 快速 | 青島北 | 11:02 | 武義 | 第2天 12:18 | 溫州 | 第2天 16:30 |
| K1237/K1240 | 快速 | 鄭州 | 12:30 | 武義 | 第2天 06:56 | 溫州 | 第2天 11:58 |
| K1585/K1588 | 快速 | 武昌 | 16:05 | 武義 | 第2天 04:10 | 溫州 | 第2天 08:25 |
| K326/K327 | 快速 | 廣州 | 10:18 | 武義 | 第2天 05:55 | 溫州 | 第2天 10:00 |
| K1255/K1258 | 快速 | 成都東 | 09:48 | 武義 | 第2天 18:53 | 溫州 | 第2天 22:40 |
| K942/K943 | 快速 | 貴陽 | 11:25 | 武義 | 第2天 11:04 | 溫州 | 第2天 14:45 |
| K2905/K2908 | 快速 | 西安 | 14:17 | 武義 | 第2天 17:26 | 溫州 | 第2天 22:00 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。