西麻山| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7154/K7155 | 快速 | 齊齊哈爾 | 20:14 | 西麻山 | 第2天 06:37 | 虎林 | 第2天 12:12 |
| K7072 | 快速 | 雞西 | 06:30 | 西麻山 | 當天 07:21 | 牡丹江 | 當天 10:03 |
| K5142 | 快速 | 雞西 | 16:33 | 西麻山 | 當天 17:38 | 牡丹江 | 當天 20:18 |
| 6252 | 普快 | 雞西 | 07:22 | 西麻山 | 當天 08:57 | 牡丹江 | 當天 12:17 |
| 4044 | 普快 | 密山 | 07:59 | 西麻山 | 當天 11:02 | 牡丹江 | 當天 13:45 |
| K7153/K7156 | 快速 | 虎林 | 13:25 | 西麻山 | 當天 18:53 | 齊齊哈爾 | 第2天 06:38 |
| K7077 | 快速 | 牡丹江 | 07:35 | 西麻山 | 當天 10:03 | 東方紅 | 當天 15:55 |
| K7071 | 快速 | 牡丹江 | 16:45 | 西麻山 | 當天 19:15 | 雞西 | 當天 20:12 |
| 6251 | 普快 | 牡丹江 | 13:27 | 西麻山 | 當天 17:04 | 雞西 | 當天 18:52 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。