興隆鎮| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 興隆鎮 | 第2天 14:58 | 伊春 | 第2天 21:22 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹東 | 15:35 | 興隆鎮 | 第2天 04:47 | 齊齊哈爾 | 第2天 14:35 |
| K7131 | 快速 | 哈爾濱 | 08:27 | 興隆鎮 | 當天 09:42 | 雙鴨山 | 當天 16:34 |
| K7291 | 快速 | 哈爾濱 | 07:15 | 興隆鎮 | 當天 08:18 | 北安 | 當天 11:52 |
| K7222/K7223 | 快速 | 哈爾濱 | 05:12 | 興隆鎮 | 當天 06:53 | 克山 | 當天 12:20 |
| K5109 | 快速 | 哈爾濱 | 05:23 | 興隆鎮 | 當天 06:27 | 鐵力 | 當天 08:26 |
| K7035 | 快速 | 哈爾濱 | 18:06 | 興隆鎮 | 當天 19:25 | 黑河 | 第2天 05:35 |
| K7021 | 快速 | 哈爾濱 | 20:07 | 興隆鎮 | 當天 21:29 | 雙鴨山 | 第2天 05:26 |
| K7133 | 快速 | 濱江 | 06:10 | 興隆鎮 | 當天 07:17 | 綏化 | 當天 07:48 |
| K7053 | 快速 | 濱江 | 14:17 | 興隆鎮 | 當天 15:18 | 龍鎮 | 當天 21:00 |
| 4031 | 普快 | 濱江 | 07:32 | 興隆鎮 | 當天 09:11 | 黑河 | 當天 20:23 |
| 2123/2126 | 普快 | 齊齊哈爾 | 10:30 | 興隆鎮 | 當天 18:28 | 丹東 | 第2天 08:15 |
| K7171/K7174 | 快速 | 雞西 | 06:40 | 興隆鎮 | 當天 16:47 | 神樹 | 當天 18:56 |
| K7020 | 快速 | 鶴北 | 20:33 | 興隆鎮 | 第2天 05:23 | 哈爾濱 | 第2天 06:50 |
| K7206 | 快速 | 寶清 | 19:50 | 興隆鎮 | 第2天 04:25 | 哈爾濱 | 第2天 05:37 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。