新華| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7166 | 快速 | 鶴崗 | 11:16 | 新華 | 當天 11:50 | 佳木斯 | 當天 12:57 |
| 4192 | 普快 | 鶴崗 | 19:13 | 新華 | 當天 19:58 | 佳木斯 | 當天 20:47 |
| 4190 | 普快 | 鶴崗 | 15:24 | 新華 | 當天 16:09 | 佳木斯 | 當天 17:06 |
| 4172 | 普快 | 鶴崗 | 17:30 | 新華 | 當天 18:28 | 東京城 | 第2天 06:07 |
| K7020 | 快速 | 鶴北 | 20:33 | 新華 | 當天 22:19 | 哈爾濱 | 第2天 06:50 |
| 6292 | 普快 | 鶴北 | 07:10 | 新華 | 當天 08:53 | 佳木斯 | 當天 09:53 |
| K7165 | 快速 | 佳木斯 | 09:03 | 新華 | 當天 09:46 | 鶴崗 | 當天 10:35 |
| 4071 | 普快 | 佳木斯 | 06:36 | 新華 | 當天 07:30 | 鶴崗 | 當天 08:36 |
| 4189 | 普快 | 佳木斯 | 11:30 | 新華 | 當天 12:14 | 鶴崗 | 當天 13:05 |
| 6291 | 普快 | 佳木斯 | 16:31 | 新華 | 當天 17:30 | 鶴北 | 當天 19:15 |
| 4171 | 普快 | 牡丹江 | 06:38 | 新華 | 當天 15:40 | 鶴崗 | 當天 16:26 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網站數(shù)據(jù)為準。