伊寧| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T204/T205 | 空調特快 | 上海 | 12:05 | 伊寧 | 第3天 16:30 | 伊寧 | 第3天 16:40 |
| K9761 | 快速 | 烏魯木齊 | 10:38 | 伊寧 | 當天 21:25 | 伊寧 | 當天 21:25 |
| K9765 | 快速 | 烏魯木齊 | 20:51 | 伊寧 | 第2天 06:40 | 霍爾果斯 | 第2天 08:21 |
| K9789 | 快速 | 烏魯木齊 | 21:42 | 伊寧 | 第2天 07:00 | 伊寧 | 第2天 07:00 |
| K9793 | 快速 | 烏魯木齊 | 22:56 | 伊寧 | 第2天 08:11 | 伊寧 | 第2天 08:11 |
| T9501 | 空調特快 | 烏魯木齊南 | 21:43 | 伊寧 | 第2天 07:30 | 伊寧 | 第2天 07:30 |
| 5815 | 普快 | 烏魯木齊南 | 21:21 | 伊寧 | 第2天 07:00 | 伊寧 | 第2天 07:00 |
| T9510 | 空調特快 | 伊寧 | 09:58 | 伊寧 | 當天 始發(fā)站 | 烏魯木齊南 | 當天 16:13 |
| T9502 | 空調特快 | 伊寧 | 22:15 | 伊寧 | 當天 始發(fā)站 | 烏魯木齊南 | 第2天 08:44 |
| T203/T206 | 空調特快 | 伊寧 | 11:58 | 伊寧 | 當天 始發(fā)站 | 上海 | 第3天 17:48 |
| K9794 | 快速 | 伊寧 | 20:33 | 伊寧 | 當天 始發(fā)站 | 烏魯木齊南 | 第2天 07:00 |
| K9790 | 快速 | 伊寧 | 20:58 | 伊寧 | 當天 始發(fā)站 | 烏魯木齊南 | 第2天 07:45 |
| K9762 | 快速 | 伊寧 | 10:45 | 伊寧 | 當天 始發(fā)站 | 烏魯木齊 | 當天 21:19 |
| 5817/5820 | 普快 | 伊寧 | 09:00 | 伊寧 | 當天 始發(fā)站 | 霍爾果斯 | 當天 10:08 |
| 5816 | 普快 | 伊寧 | 21:38 | 伊寧 | 當天 始發(fā)站 | 烏魯木齊南 | 第2天 08:47 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。