棗陽| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K973/K976 | 快速 | 哈爾濱 | 14:33 | 棗陽 | 第3天 07:49 | 襄陽 | 第3天 08:37 |
| K122/K123 | 快速 | 上海南 | 13:40 | 棗陽 | 第2天 08:27 | 十堰 | 第2天 11:30 |
| K252/K253 | 快速 | 上海南 | 15:37 | 棗陽 | 第2天 11:05 | 宜昌東 | 第2天 16:12 |
| K351/K354 | 快速 | 上海南 | 15:58 | 棗陽 | 第2天 12:27 | 成都 | 第3天 04:51 |
| K381/K384 | 快速 | 南通 | 17:08 | 棗陽 | 第2天 07:31 | 宜昌東 | 第2天 12:03 |
| D5216/D5217 | 動車組 | 武漢 | 17:17 | 棗陽 | 當天 19:33 | 十堰 | 當天 21:40 |
| D5239 | 動車組 | 漢口 | 07:50 | 棗陽 | 當天 09:35 | 襄陽 | 當天 10:10 |
| D5245 | 動車組 | 漢口 | 15:10 | 棗陽 | 當天 17:03 | 襄陽 | 當天 17:40 |
| T257 | 空調特快 | 漢口 | 16:30 | 棗陽 | 當天 18:56 | 重慶 | 第2天 08:44 |
| D5242/D5243 | 動車組 | 武昌 | 09:10 | 棗陽 | 當天 11:11 | 襄陽 | 當天 11:46 |
| K621/K624 | 快速 | 武昌 | 10:42 | 棗陽 | 當天 14:01 | 西寧 | 第2天 11:41 |
| D5248/D5249 | 動車組 | 大冶北 | 08:34 | 棗陽 | 當天 12:04 | 襄陽 | 當天 12:40 |
| D5222 | 動車組 | 十堰 | 07:00 | 棗陽 | 當天 09:01 | 漢口 | 當天 11:00 |
| K8065/K8068 | 快速 | 十堰 | 07:30 | 棗陽 | 當天 10:55 | 武昌 | 當天 15:00 |
| K8084/K8085 | 快速 | 十堰 | 08:20 | 棗陽 | 當天 11:50 | 武昌 | 當天 16:56 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。