-
- -
鰲江| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G163 | 高速動車 | 北京南 | 10:50 | 鰲江 | 當天 20:15 | 蒼南 | 當天 20:29 |
| G7537 | 高速動車 | 上海虹橋 | 11:29 | 鰲江 | 當天 16:01 | 蒼南 | 當天 16:14 |
| G7521 | 高速動車 | 上海虹橋 | 16:47 | 鰲江 | 當天 21:24 | 蒼南 | 當天 21:37 |
| G7335 | 高速動車 | 上海虹橋 | 12:30 | 鰲江 | 當天 16:22 | 蒼南 | 當天 16:38 |
| G7337 | 高速動車 | 上海虹橋 | 15:32 | 鰲江 | 當天 19:30 | 蒼南 | 當天 19:44 |
| G7501 | 高速動車 | 上海虹橋 | 06:50 | 鰲江 | 當天 11:13 | 蒼南 | 當天 11:26 |
| D2285 | 動車組 | 上海虹橋 | 09:05 | 鰲江 | 當天 13:48 | 深圳北 | 當天 20:45 |
| D2287 | 動車組 | 上海虹橋 | 07:47 | 鰲江 | 當天 12:28 | 深圳北 | 當天 19:19 |
| D3103 | 動車組 | 上海虹橋 | 15:57 | 鰲江 | 當天 20:24 | 福州南 | 當天 22:11 |
| D3209/D3291 | 動車組 | 上海虹橋 | 12:15 | 鰲江 | 當天 16:51 | 龍巖 | 當天 21:53 |
| D3107 | 動車組 | 上海虹橋 | 09:40 | 鰲江 | 當天 14:43 | 深圳北 | 當天 21:44 |
| D3101 | 動車組 | 上海虹橋 | 15:09 | 鰲江 | 當天 20:01 | 福州 | 當天 21:50 |
| D3201/G7549 | 動車組 | 上海虹橋 | 08:20 | 鰲江 | 當天 12:59 | 廈門北 | 當天 16:15 |
| D3145/D3148 | 動車組 | 上海虹橋 | 06:40 | 鰲江 | 當天 11:26 | 贛州 | 當天 18:13 |
| D3135/D3138 | 動車組 | 南京 | 08:10 | 鰲江 | 當天 15:36 | 贛州 | 當天 22:21 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。