北京南| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2590 | 城際高速 | 于家堡 | 16:48 | 北京南 | 當天 17:53 | 北京南 | 當天 17:53 |
| C2592 | 城際高速 | 于家堡 | 18:51 | 北京南 | 當天 19:47 | 北京南 | 當天 19:47 |
| C2594 | 城際高速 | 于家堡 | 20:16 | 北京南 | 當天 21:21 | 北京南 | 當天 21:21 |
| C2584 | 城際高速 | 于家堡 | 08:54 | 北京南 | 當天 09:58 | 北京南 | 當天 09:58 |
| C2582 | 城際高速 | 于家堡 | 07:18 | 北京南 | 當天 08:14 | 北京南 | 當天 08:14 |
| C2596 | 城際高速 | 于家堡 | 21:52 | 北京南 | 當天 22:48 | 北京南 | 當天 22:48 |
| G8918 | 高速動車 | 唐山 | 07:56 | 北京南 | 當天 09:28 | 北京南 | 當天 09:28 |
| G8924 | 高速動車 | 秦皇島 | 07:37 | 北京南 | 當天 09:43 | 北京南 | 當天 09:43 |
| G9004 | 高速動車 | 滄州西 | 07:23 | 北京南 | 當天 08:21 | 北京南 | 當天 08:21 |
| G9002 | 高速動車 | 廊坊 | 07:25 | 北京南 | 當天 07:46 | 北京南 | 當天 07:46 |
| G220 | 高速動車 | 沈陽 | 13:30 | 北京南 | 當天 17:28 | 北京南 | 當天 17:28 |
| G238 | 高速動車 | 沈陽 | 10:00 | 北京南 | 當天 13:59 | 北京南 | 當天 13:59 |
| G218 | 高速動車 | 沈陽北 | 08:00 | 北京南 | 當天 11:58 | 北京南 | 當天 11:58 |
| G240 | 高速動車 | 沈陽北 | 12:30 | 北京南 | 當天 16:29 | 北京南 | 當天 16:29 |
| G385/G388 | 高速動車 | 大連北 | 17:16 | 北京南 | 當天 22:07 | 北京南 | 當天 22:07 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。