北京南| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G184 | 高速動車 | 青島 | 09:29 | 北京南 | 當天 14:18 | 北京南 | 當天 14:18 |
| G196 | 高速動車 | 青島 | 16:00 | 北京南 | 當天 20:40 | 北京南 | 當天 20:40 |
| G200 | 高速動車 | 青島 | 18:35 | 北京南 | 當天 23:38 | 北京南 | 當天 23:38 |
| G198 | 高速動車 | 青島 | 17:11 | 北京南 | 當天 22:02 | 北京南 | 當天 22:02 |
| G182/G472 | 高速動車 | 青島 | 08:20 | 北京南 | 當天 12:58 | 北京南 | 當天 12:58 |
| G178 | 高速動車 | 青島 | 07:02 | 北京南 | 當天 11:51 | 北京南 | 當天 11:51 |
| G180 | 高速動車 | 青島 | 07:10 | 北京南 | 當天 12:01 | 北京南 | 當天 12:01 |
| G474 | 高速動車 | 煙臺 | 14:20 | 北京南 | 當天 20:08 | 北京南 | 當天 20:08 |
| G176 | 高速動車 | 濰坊 | 07:30 | 北京南 | 當天 11:14 | 北京南 | 當天 11:14 |
| G338/G484 | 高速動車 | 泰安 | 08:05 | 北京南 | 當天 10:18 | 北京南 | 當天 10:18 |
| G476 | 高速動車 | 榮成 | 08:40 | 北京南 | 當天 15:18 | 北京南 | 當天 15:18 |
| G4218 | 高速動車 | 榮成 | 12:10 | 北京南 | 當天 19:38 | 北京南 | 當天 19:38 |
| G8936 | 高速動車 | 德州東 | 07:15 | 北京南 | 當天 08:51 | 北京南 | 當天 08:51 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。