北京南| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G185 | 高速動車 | 北京南 | 12:20 | 北京南 | 當天 始發站 | 青島 | 當天 17:20 |
| G187 | 高速動車 | 北京南 | 12:45 | 北京南 | 當天 始發站 | 青島 | 當天 17:38 |
| G189 | 高速動車 | 北京南 | 13:18 | 北京南 | 當天 始發站 | 青島 | 當天 18:03 |
| G19 | 高速動車 | 北京南 | 16:00 | 北京南 | 當天 始發站 | 上海虹橋 | 當天 21:14 |
| G191 | 高速動車 | 北京南 | 14:20 | 北京南 | 當天 始發站 | 青島 | 當天 19:09 |
| G183 | 高速動車 | 北京南 | 11:53 | 北京南 | 當天 始發站 | 青島 | 當天 16:51 |
| G181 | 高速動車 | 北京南 | 10:45 | 北京南 | 當天 始發站 | 青島 | 當天 15:40 |
| G167 | 高速動車 | 北京南 | 12:50 | 北京南 | 當天 始發站 | 溫州南 | 當天 21:44 |
| G17 | 高速動車 | 北京南 | 15:00 | 北京南 | 當天 始發站 | 上海虹橋 | 當天 19:56 |
| G175 | 高速動車 | 北京南 | 06:21 | 北京南 | 當天 始發站 | 青島 | 當天 11:31 |
| G177 | 高速動車 | 北京南 | 07:25 | 北京南 | 當天 始發站 | 青島 | 當天 12:12 |
| G179 | 高速動車 | 北京南 | 09:35 | 北京南 | 當天 始發站 | 青島 | 當天 14:10 |
| G193 | 高速動車 | 北京南 | 14:46 | 北京南 | 當天 始發站 | 青島 | 當天 19:45 |
| G207 | 高速動車 | 北京南 | 19:10 | 北京南 | 當天 始發站 | 徐州東 | 當天 22:29 |
| G21 | 高速動車 | 北京南 | 17:00 | 北京南 | 當天 始發站 | 上海虹橋 | 當天 22:39 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。