-
- -
赤壁北| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1107 | 高速動車 | 武漢 | 08:31 | 赤壁北 | 當(dāng)天 09:11 | 廣州南 | 當(dāng)天 13:09 |
| G1111 | 高速動車 | 武漢 | 09:10 | 赤壁北 | 當(dāng)天 09:43 | 廣州南 | 當(dāng)天 13:30 |
| G1031/G1034 | 高速動車 | 宜昌東 | 08:40 | 赤壁北 | 當(dāng)天 12:13 | 深圳北 | 當(dāng)天 16:43 |
| G288/G289 | 高速動車 | 長沙南 | 08:00 | 赤壁北 | 當(dāng)天 08:57 | 青島 | 當(dāng)天 18:18 |
| G291/G294 | 高速動車 | 長沙南 | 08:47 | 赤壁北 | 當(dāng)天 09:44 | 天津 | 當(dāng)天 16:56 |
| G1132 | 高速動車 | 廣州南 | 16:47 | 赤壁北 | 當(dāng)天 20:30 | 武漢 | 當(dāng)天 21:06 |
| G1134 | 高速動車 | 廣州南 | 17:30 | 赤壁北 | 當(dāng)天 21:13 | 武漢 | 當(dāng)天 21:49 |
| G1138 | 高速動車 | 廣州南 | 17:46 | 赤壁北 | 當(dāng)天 21:36 | 武漢 | 當(dāng)天 22:12 |
| G1106 | 高速動車 | 廣州南 | 08:34 | 赤壁北 | 當(dāng)天 12:22 | 武漢 | 當(dāng)天 13:01 |
| G1108 | 高速動車 | 廣州南 | 09:17 | 赤壁北 | 當(dāng)天 12:55 | 武漢 | 當(dāng)天 13:31 |
| G1120 | 高速動車 | 廣州南 | 12:17 | 赤壁北 | 當(dāng)天 16:08 | 武漢 | 當(dāng)天 16:52 |
| G1124 | 高速動車 | 廣州南 | 14:20 | 赤壁北 | 當(dāng)天 18:21 | 武漢 | 當(dāng)天 18:59 |
| G312/G313 | 高速動車 | 廣州南 | 06:30 | 赤壁北 | 當(dāng)天 10:11 | 成都東 | 當(dāng)天 19:55 |
| G832/G833 | 高速動車 | 廣州南 | 07:11 | 赤壁北 | 當(dāng)天 10:53 | 西安北 | 當(dāng)天 16:17 |
| G1102 | 高速動車 | 廣州南 | 07:00 | 赤壁北 | 當(dāng)天 10:42 | 武漢 | 當(dāng)天 11:18 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。