赤壁北| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G554 | 高速動車 | 深圳北 | 13:28 | 赤壁北 | 當天 18:03 | 漯河西 | 當天 21:00 |
| G818/G819 | 高速動車 | 深圳北 | 09:35 | 赤壁北 | 當天 13:53 | 西安北 | 當天 19:06 |
| G530 | 高速動車 | 北海 | 07:05 | 赤壁北 | 當天 16:44 | 北京西 | 當天 22:55 |
| G311/G314 | 高速動車 | 成都東 | 09:17 | 赤壁北 | 當天 19:39 | 廣州南 | 當天 23:39 |
| G1524 | 高速動車 | 貴陽北 | 14:23 | 赤壁北 | 當天 18:48 | 武漢 | 當天 19:31 |
| G1534 | 高速動車 | 貴陽北 | 15:36 | 赤壁北 | 當天 20:08 | 鄭州東 | 當天 22:56 |
| G404 | 高速動車 | 貴陽北 | 11:08 | 赤壁北 | 當天 15:34 | 北京西 | 當天 21:56 |
| G839/G842 | 高速動車 | 西安北 | 13:12 | 赤壁北 | 當天 18:21 | 廣州南 | 當天 22:08 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。