赤壁北| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G529 | 高速動車 | 北京西 | 07:26 | 赤壁北 | 當天 13:45 | 北海 | 當天 22:54 |
| G576/G577 | 高速動車 | 上海虹橋 | 08:25 | 赤壁北 | 當天 14:03 | 長沙南 | 當天 15:16 |
| G579 | 高速動車 | 南京南 | 08:02 | 赤壁北 | 當天 11:52 | 長沙南 | 當天 12:52 |
| G545 | 高速動車 | 鄭州東 | 14:08 | 赤壁北 | 當天 16:53 | 廣州南 | 當天 20:32 |
| G1531 | 高速動車 | 鄭州東 | 07:38 | 赤壁北 | 當天 10:37 | 貴陽北 | 當天 15:14 |
| G847/G850 | 高速動車 | 洛陽龍門 | 08:00 | 赤壁北 | 當天 12:02 | 廣州南 | 當天 15:55 |
| G551 | 高速動車 | 漯河西 | 08:00 | 赤壁北 | 當天 10:24 | 深圳北 | 當天 14:58 |
| G1143 | 高速動車 | 武漢 | 09:16 | 赤壁北 | 當天 09:56 | 廣州南 | 當天 13:55 |
| G1163 | 高速動車 | 武漢 | 20:45 | 赤壁北 | 當天 21:25 | 長沙南 | 當天 22:18 |
| G1523 | 高速動車 | 武漢 | 16:04 | 赤壁北 | 當天 16:39 | 貴陽北 | 當天 21:10 |
| G1019 | 高速動車 | 武漢 | 15:43 | 赤壁北 | 當天 16:16 | 深圳北 | 當天 20:37 |
| G1101 | 高速動車 | 武漢 | 06:45 | 赤壁北 | 當天 07:18 | 廣州南 | 當天 11:11 |
| G1125 | 高速動車 | 武漢 | 15:06 | 赤壁北 | 當天 15:40 | 廣州南 | 當天 19:28 |
| G1133 | 高速動車 | 武漢 | 17:57 | 赤壁北 | 當天 18:30 | 廣州南 | 當天 22:35 |
| G1123 | 高速動車 | 武漢 | 13:58 | 赤壁北 | 當天 14:32 | 廣州南 | 當天 18:22 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。