金華南| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G163 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京南 | 10:50 | 金華南 | 當(dāng)天 18:13 | 蒼南 | 當(dāng)天 20:29 |
| G7333 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 06:30 | 金華南 | 當(dāng)天 08:23 | 溫州南 | 當(dāng)天 09:54 |
| G7335 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 12:30 | 金華南 | 當(dāng)天 14:32 | 蒼南 | 當(dāng)天 16:38 |
| G7343 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 19:04 | 金華南 | 當(dāng)天 21:07 | 蒼南 | 當(dāng)天 23:08 |
| G7331 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 06:20 | 金華南 | 當(dāng)天 08:06 | 溫州南 | 當(dāng)天 09:37 |
| G7619 | 高速動(dòng)車(chē) | 南京南 | 10:49 | 金華南 | 當(dāng)天 13:22 | 溫州南 | 當(dāng)天 14:42 |
| G7625 | 高速動(dòng)車(chē) | 南京南 | 07:12 | 金華南 | 當(dāng)天 09:49 | 溫州南 | 當(dāng)天 11:14 |
| G7180/G7592 | 高速動(dòng)車(chē) | 溫州南 | 12:43 | 金華南 | 當(dāng)天 14:06 | 安慶 | 當(dāng)天 20:48 |
| G7340 | 高速動(dòng)車(chē) | 溫州南 | 18:37 | 金華南 | 當(dāng)天 20:04 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 22:04 |
| G7338 | 高速動(dòng)車(chē) | 溫州南 | 17:58 | 金華南 | 當(dāng)天 19:27 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 21:28 |
| G7334 | 高速動(dòng)車(chē) | 溫州南 | 11:31 | 金華南 | 當(dāng)天 12:53 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 15:08 |
| G7592/G7593 | 高速動(dòng)車(chē) | 溫州南 | 12:43 | 金華南 | 當(dāng)天 14:06 | 安慶 | 當(dāng)天 20:48 |
| G2326/G2327 | 高速動(dòng)車(chē) | 溫州南 | 09:13 | 金華南 | 當(dāng)天 10:35 | 南昌西 | 當(dāng)天 13:07 |
| G2302/G2303 | 高速動(dòng)車(chē) | 溫州南 | 10:23 | 金華南 | 當(dāng)天 11:45 | 貴陽(yáng)北 | 當(dāng)天 19:48 |
| G2316/G2317 | 高速動(dòng)車(chē) | 溫州南 | 14:32 | 金華南 | 當(dāng)天 15:54 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 20:08 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。