昆明| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K145 | 快速 | 成都 | 14:28 | 昆明 | 第2天 09:41 | 昆明 | 第2天 09:41 |
| K113 | 快速 | 成都 | 13:00 | 昆明 | 第2天 07:35 | 昆明 | 第2天 07:35 |
| K1139 | 快速 | 成都 | 10:30 | 昆明 | 第2天 08:50 | 昆明 | 第2天 08:50 |
| 6161 | 普快 | 攀枝花 | 15:11 | 昆明 | 當天 21:51 | 昆明 | 當天 21:51 |
| K671 | 快速 | 貴陽 | 20:22 | 昆明 | 第2天 05:05 | 昆明 | 第2天 05:05 |
| K1601 | 快速 | 六盤水 | 18:20 | 昆明 | 當天 22:49 | 昆明 | 當天 22:49 |
| K1603 | 快速 | 六盤水 | 14:55 | 昆明 | 當天 19:51 | 昆明 | 當天 19:51 |
| 6061 | 普快 | 六盤水 | 06:07 | 昆明 | 當天 16:52 | 昆明 | 當天 16:52 |
| 7451/7454 | 普快 | 紅果 | 07:30 | 昆明 | 當天 17:47 | 昆明 | 當天 17:47 |
| Z8612/Z8613 | 直達特快 | 昆明 | 20:30 | 昆明 | 當天 始發站 | 楚雄 | 當天 22:01 |
| Z8308 | 直達特快 | 昆明 | 11:20 | 昆明 | 當天 始發站 | 曲靖 | 當天 12:33 |
| Z8306 | 直達特快 | 昆明 | 09:45 | 昆明 | 當天 始發站 | 曲靖 | 當天 10:58 |
| Z8304 | 直達特快 | 昆明 | 07:38 | 昆明 | 當天 始發站 | 曲靖 | 當天 08:51 |
| Z54 | 直達特快 | 昆明 | 08:10 | 昆明 | 當天 始發站 | 北京西 | 第2天 17:32 |
| Z288/Z289 | 直達特快 | 昆明 | 10:55 | 昆明 | 當天 始發站 | 寧波 | 第2天 15:49 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。