-
- -
昆明| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z161 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 12:34 | 昆明 | 第2天 22:34 | 昆明 | 第2天 22:34 |
| Z53 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 21:16 | 昆明 | 第3天 07:17 | 昆明 | 第3天 07:17 |
| K471 | 快速 | 北京西 | 08:45 | 昆明 | 第3天 05:14 | 昆明 | 第3天 05:14 |
| K473 | 快速 | 北京 | 16:16 | 昆明 | 第3天 13:13 | 昆明 | 第3天 13:13 |
| K505 | 快速 | 太原 | 16:05 | 昆明 | 第3天 11:18 | 昆明 | 第3天 11:18 |
| K2285/K2288 | 快速 | 長(zhǎng)春 | 19:09 | 昆明 | 第4天 07:52 | 昆明 | 第4天 07:52 |
| T381 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 16:55 | 昆明 | 第3天 09:03 | 昆明 | 第3天 09:03 |
| K739 | 快速 | 上海南 | 19:36 | 昆明 | 第3天 08:33 | 昆明 | 第3天 08:33 |
| K79 | 快速 | 上海南 | 18:34 | 昆明 | 第3天 06:08 | 昆明 | 第3天 06:08 |
| K155 | 快速 | 南京 | 16:23 | 昆明 | 第3天 08:08 | 昆明 | 第3天 08:08 |
| K722/K723 | 快速 | 南通 | 18:42 | 昆明 | 第3天 09:33 | 昆明 | 第3天 09:33 |
| Z287/Z290 | 直達(dá)特快 | 寧波 | 21:12 | 昆明 | 第3天 04:50 | 昆明 | 第3天 04:50 |
| K321 | 快速 | 合肥 | 20:36 | 昆明 | 第3天 05:25 | 昆明 | 第3天 05:25 |
| K635/K638 | 快速 | 福州 | 16:08 | 昆明 | 第3天 08:18 | 昆明 | 第3天 08:18 |
| K230/K231 | 快速 | 廈門 | 17:05 | 昆明 | 第3天 10:15 | 昆明 | 第3天 10:15 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。