昆明| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9612/K9613 | 快速 | 昆明 | 09:40 | 昆明 | 當天 始發站 | 麗江 | 當天 17:47 |
| K9610 | 快速 | 昆明 | 10:06 | 昆明 | 當天 始發站 | 宣威 | 當天 13:14 |
| K9606/K9607 | 快速 | 昆明 | 20:55 | 昆明 | 當天 始發站 | 麗江 | 第2天 06:05 |
| K9602/K9603 | 快速 | 昆明 | 22:14 | 昆明 | 當天 始發站 | 麗江 | 第2天 08:35 |
| K9646 | 快速 | 昆明 | 23:56 | 昆明 | 當天 始發站 | 大理 | 第2天 08:08 |
| K9682/K9683 | 快速 | 昆明 | 11:55 | 昆明 | 當天 始發站 | 麗江 | 當天 19:04 |
| K986 | 快速 | 昆明 | 16:22 | 昆明 | 當天 始發站 | 南寧 | 第2天 07:20 |
| K9832/K9833 | 快速 | 昆明 | 09:28 | 昆明 | 當天 始發站 | 河口北 | 當天 15:33 |
| K9826/K9827 | 快速 | 昆明 | 12:45 | 昆明 | 當天 始發站 | 河口北 | 當天 19:10 |
| K9822/K9823 | 快速 | 昆明 | 16:00 | 昆明 | 當天 始發站 | 河口北 | 當天 21:51 |
| K9816/K9817 | 快速 | 昆明 | 22:48 | 昆明 | 當天 始發站 | 河口北 | 第2天 06:07 |
| K9812/K9813 | 快速 | 昆明 | 07:50 | 昆明 | 當天 始發站 | 蒙自 | 當天 12:21 |
| K981/K984 | 快速 | 昆明 | 10:45 | 昆明 | 當天 始發站 | 湛江 | 第2天 06:10 |
| K9686/K9687 | 快速 | 昆明 | 21:21 | 昆明 | 當天 始發站 | 麗江 | 第2天 06:43 |
| K229/K232 | 快速 | 昆明 | 16:15 | 昆明 | 當天 始發站 | 廈門 | 第3天 09:42 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。