-
- -
靈武| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z277 | 直達特快 | 北京西 | 20:06 | 靈武 | 第2天 06:18 | 銀川 | 第2天 06:53 |
| Z275/Z278 | 直達特快 | 銀川 | 20:52 | 靈武 | 當天 21:24 | 北京西 | 第2天 08:34 |
| T263/T266 | 空調(diào)特快 | 銀川 | 07:15 | 靈武 | 當天 07:51 | 西安 | 當天 19:03 |
| K1285/K1288 | 快速 | 銀川 | 18:28 | 靈武 | 當天 19:06 | 青島 | 第2天 16:33 |
| K1615/K1618 | 快速 | 銀川 | 19:05 | 靈武 | 當天 19:43 | 成都 | 第2天 19:40 |
| K1331/K1334 | 快速 | 銀川 | 12:15 | 靈武 | 當天 12:53 | 上海 | 第2天 15:51 |
| 7531/7534 | 普快 | 銀川 | 07:26 | 靈武 | 當天 08:43 | 中衛(wèi) | 當天 15:02 |
| 7532/7533 | 普快 | 中衛(wèi) | 15:23 | 靈武 | 當天 22:28 | 銀川 | 當天 23:27 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。