碾子山| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1301 | 快速 | 北京 | 10:15 | 碾子山 | 第2天 10:02 | 滿洲里 | 第2天 19:22 |
| K39/K7139 | 快速 | 北京 | 23:00 | 碾子山 | 第2天 21:08 | 海拉爾 | 第3天 04:41 |
| 2686/2687 | 普快 | 丹東 | 16:20 | 碾子山 | 第2天 09:50 | 滿洲里 | 第2天 19:46 |
| K7057 | 快速 | 哈爾濱 | 14:13 | 碾子山 | 當天 21:19 | 滿洲里 | 第2天 06:27 |
| K5103 | 快速 | 齊齊哈爾 | 10:51 | 碾子山 | 當天 12:48 | 碾子山 | 當天 12:48 |
| K5106 | 快速 | 碾子山 | 19:13 | 碾子山 | 當天 始發站 | 齊齊哈爾 | 當天 21:28 |
| K5104 | 快速 | 碾子山 | 13:21 | 碾子山 | 當天 始發站 | 齊齊哈爾 | 當天 15:28 |
| K5102 | 快速 | 碾子山 | 08:27 | 碾子山 | 當天 始發站 | 齊齊哈爾 | 當天 10:30 |
| K7073/K7076 | 快速 | 雞西 | 21:00 | 碾子山 | 第2天 10:40 | 扎蘭屯 | 第2天 11:51 |
| K7191/K7194 | 快速 | 綏芬河 | 20:31 | 碾子山 | 第2天 09:33 | 滿洲里 | 第2天 18:55 |
| K5105 | 快速 | 齊齊哈爾 | 15:45 | 碾子山 | 當天 17:47 | 碾子山 | 當天 17:47 |
| K5101 | 快速 | 齊齊哈爾 | 05:36 | 碾子山 | 當天 07:56 | 碾子山 | 當天 07:56 |
| K1010 | 快速 | 海拉爾 | 21:28 | 碾子山 | 第2天 03:14 | 山海關 | 第2天 22:49 |
| K7192/K7193 | 快速 | 滿洲里 | 05:42 | 碾子山 | 當天 14:28 | 綏芬河 | 第2天 06:18 |
| K7058 | 快速 | 滿洲里 | 20:37 | 碾子山 | 第2天 04:38 | 哈爾濱西 | 第2天 11:57 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。