瑞安| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3219 | 動車組 | 寧波 | 07:00 | 瑞安 | 當天 09:04 | 廈門北 | 當天 12:27 |
| D3301/D3304 | 動車組 | 寧波 | 15:18 | 瑞安 | 當天 17:22 | 南昌西 | 當天 23:00 |
| D3109 | 動車組 | 溫州南 | 07:18 | 瑞安 | 當天 07:29 | 福州 | 當天 09:39 |
| D2293 | 動車組 | 溫州南 | 15:49 | 瑞安 | 當天 16:00 | 深圳北 | 當天 23:08 |
| G7670/G7671 | 高速動車 | 蒼南 | 07:38 | 瑞安 | 當天 07:58 | 淮南東 | 當天 14:36 |
| G7344 | 高速動車 | 蒼南 | 06:56 | 瑞安 | 當天 07:16 | 上海虹橋 | 當天 11:11 |
| G7336 | 高速動車 | 蒼南 | 14:00 | 瑞安 | 當天 14:20 | 上海虹橋 | 當天 17:54 |
| G164 | 高速動車 | 蒼南 | 10:20 | 瑞安 | 當天 10:40 | 北京南 | 當天 19:49 |
| G7516 | 高速動車 | 蒼南 | 11:44 | 瑞安 | 當天 11:58 | 上海虹橋 | 當天 16:29 |
| G7588 | 高速動車 | 蒼南 | 15:02 | 瑞安 | 當天 15:16 | 南京南 | 當天 22:03 |
| G7576/G7577 | 高速動車 | 蒼南 | 07:06 | 瑞安 | 當天 07:26 | 六安 | 當天 15:50 |
| G7540 | 高速動車 | 蒼南 | 08:26 | 瑞安 | 當天 08:46 | 上海虹橋 | 當天 13:08 |
| G7538 | 高速動車 | 蒼南 | 16:40 | 瑞安 | 當天 17:00 | 杭州東 | 當天 20:23 |
| G7648/G7649 | 高速動車 | 合肥 | 07:48 | 瑞安 | 當天 14:03 | 蒼南 | 當天 14:36 |
| D3102 | 動車組 | 福州 | 07:40 | 瑞安 | 當天 09:41 | 上海虹橋 | 當天 14:14 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。