瑞安| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D378 | 動車組 | 廈門北 | 14:26 | 瑞安 | 當天 18:01 | 上海虹橋 | 當天 22:27 |
| D3202 | 動車組 | 廈門北 | 13:23 | 瑞安 | 當天 16:50 | 上海虹橋 | 當天 21:47 |
| D3142/D3143 | 動車組 | 龍巖 | 06:56 | 瑞安 | 當天 11:31 | 上海虹橋 | 當天 16:02 |
| D3296/D3297 | 動車組 | 龍巖 | 08:31 | 瑞安 | 當天 13:38 | 南京南 | 當天 18:47 |
| D3292/D3293 | 動車組 | 龍巖 | 08:40 | 瑞安 | 當天 13:57 | 上海虹橋 | 當天 18:37 |
| D3302/D3303 | 動車組 | 南昌西 | 07:05 | 瑞安 | 當天 12:44 | 寧波 | 當天 14:48 |
| D3146/D3147 | 動車組 | 贛州 | 10:58 | 瑞安 | 當天 17:20 | 上海虹橋 | 當天 22:00 |
| D2294 | 動車組 | 深圳北 | 07:55 | 瑞安 | 當天 15:11 | 溫州南 | 當天 15:27 |
| D2282 | 動車組 | 深圳北 | 09:13 | 瑞安 | 當天 16:32 | 南京 | 當天 23:12 |
| D3126 | 動車組 | 深圳北 | 07:00 | 瑞安 | 當天 14:09 | 南京 | 當天 21:16 |
| D3112 | 動車組 | 深圳北 | 11:17 | 瑞安 | 當天 18:42 | 杭州東 | 當天 22:01 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。