瑞安| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G163 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京南 | 10:50 | 瑞安 | 當(dāng)天 20:03 | 蒼南 | 當(dāng)天 20:29 |
| G7539 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 14:15 | 瑞安 | 當(dāng)天 18:50 | 蒼南 | 當(dāng)天 19:10 |
| G7521 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 16:47 | 瑞安 | 當(dāng)天 21:11 | 蒼南 | 當(dāng)天 21:37 |
| G7335 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 12:30 | 瑞安 | 當(dāng)天 16:10 | 蒼南 | 當(dāng)天 16:38 |
| G7501 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 06:50 | 瑞安 | 當(dāng)天 11:00 | 蒼南 | 當(dāng)天 11:26 |
| D2283 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 11:24 | 瑞安 | 當(dāng)天 15:43 | 深圳北 | 當(dāng)天 22:56 |
| D381 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 14:45 | 瑞安 | 當(dāng)天 19:44 | 莆田 | 當(dāng)天 22:26 |
| D3131/D3134 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 07:37 | 瑞安 | 當(dāng)天 12:03 | 龍巖 | 當(dāng)天 16:40 |
| D3207 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 11:48 | 瑞安 | 當(dāng)天 16:31 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 20:12 |
| D3201/G7549 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 08:20 | 瑞安 | 當(dāng)天 12:45 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 16:15 |
| D3145/D3148 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 06:40 | 瑞安 | 當(dāng)天 11:13 | 贛州 | 當(dāng)天 18:13 |
| D3125 | 動(dòng)車(chē)組 | 南京 | 06:25 | 瑞安 | 當(dāng)天 13:29 | 深圳北 | 當(dāng)天 20:39 |
| G7627 | 高速動(dòng)車(chē) | 南京南 | 09:01 | 瑞安 | 當(dāng)天 13:14 | 蒼南 | 當(dāng)天 13:34 |
| G7341 | 高速動(dòng)車(chē) | 杭州東 | 06:58 | 瑞安 | 當(dāng)天 09:28 | 蒼南 | 當(dāng)天 09:51 |
| D3217 | 動(dòng)車(chē)組 | 杭州東 | 15:58 | 瑞安 | 當(dāng)天 19:32 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 23:11 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。