三亞| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z201 | 直達特快 | 北京西 | 17:54 | 三亞 | 第3天 08:50 | 三亞 | 第3天 08:50 |
| Z384/Z385 | 直達特快 | 長春 | 17:05 | 三亞 | 第3天 21:25 | 三亞 | 第3天 21:25 |
| D7333 | 動車組 | 海口東 | 16:10 | 三亞 | 當天 17:45 | 三亞 | 當天 17:45 |
| D7349 | 動車組 | 海口東 | 20:55 | 三亞 | 當天 22:50 | 三亞 | 當天 22:50 |
| D7353 | 動車組 | 海口東 | 21:40 | 三亞 | 當天 23:36 | 三亞 | 當天 23:36 |
| D7343 | 動車組 | 海口東 | 19:20 | 三亞 | 當天 20:55 | 三亞 | 當天 20:55 |
| D7337 | 動車組 | 海口東 | 17:00 | 三亞 | 當天 18:50 | 三亞 | 當天 18:50 |
| D7339 | 動車組 | 海口東 | 17:20 | 三亞 | 當天 19:10 | 三亞 | 當天 19:10 |
| D7341 | 動車組 | 海口東 | 18:35 | 三亞 | 當天 20:31 | 三亞 | 當天 20:31 |
| D7355 | 動車組 | 海口東 | 22:05 | 三亞 | 當天 23:55 | 三亞 | 當天 23:55 |
| D7361 | 動車組 | 海口東 | 12:00 | 三亞 | 當天 13:55 | 三亞 | 當天 13:55 |
| D7379 | 動車組 | 海口東 | 20:28 | 三亞 | 當天 22:23 | 三亞 | 當天 22:23 |
| D7381 | 動車組 | 海口東 | 15:20 | 三亞 | 當天 17:15 | 三亞 | 當天 17:15 |
| D7383 | 動車組 | 海口東 | 13:25 | 三亞 | 當天 15:25 | 三亞 | 當天 15:25 |
| D7385 | 動車組 | 海口東 | 17:41 | 三亞 | 當天 19:36 | 三亞 | 當天 19:36 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。