三亞| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7313 | 動車組 | 海口東 | 09:40 | 三亞 | 當天 11:35 | 三亞 | 當天 11:35 |
| D7315 | 動車組 | 海口東 | 10:30 | 三亞 | 當天 12:05 | 三亞 | 當天 12:05 |
| D7319 | 動車組 | 海口東 | 11:35 | 三亞 | 當天 13:30 | 三亞 | 當天 13:30 |
| D7351 | 動車組 | 海口 | 21:00 | 三亞 | 當天 23:16 | 三亞 | 當天 23:16 |
| D7227 | 動車組 | 海口 | 12:19 | 三亞 | 當天 15:22 | 三亞 | 當天 15:22 |
| D7229 | 動車組 | 海口 | 19:10 | 三亞 | 當天 22:13 | 三亞 | 當天 22:13 |
| D7303 | 動車組 | 海口 | 06:55 | 三亞 | 當天 09:08 | 三亞 | 當天 09:08 |
| D7307 | 動車組 | 海口 | 08:10 | 三亞 | 當天 10:18 | 三亞 | 當天 10:18 |
| D7317 | 動車組 | 海口 | 10:25 | 三亞 | 當天 12:39 | 三亞 | 當天 12:39 |
| D7329 | 動車組 | 海口 | 14:20 | 三亞 | 當天 16:34 | 三亞 | 當天 16:34 |
| D7335 | 動車組 | 海口 | 16:09 | 三亞 | 當天 18:17 | 三亞 | 當天 18:17 |
| D7345 | 動車組 | 海口 | 19:19 | 三亞 | 當天 21:27 | 三亞 | 當天 21:27 |
| D7201 | 動車組 | 海口 | 08:00 | 三亞 | 當天 10:36 | 三亞 | 當天 10:36 |
| D7203 | 動車組 | 海口 | 10:16 | 三亞 | 當天 12:53 | 三亞 | 當天 12:53 |
| D7205 | 動車組 | 海口 | 13:48 | 三亞 | 當天 16:19 | 三亞 | 當天 16:19 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。