三亞| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7366 | 動車組 | 三亞 | 15:27 | 三亞 | 當天 始發站 | 海口東 | 當天 17:17 |
| D7368 | 動車組 | 三亞 | 10:02 | 三亞 | 當天 始發站 | 海口東 | 當天 11:57 |
| D7101/D7102 | 動車組 | 三亞 | 07:00 | 三亞 | 當天 始發站 | 三亞 | 當天 11:59 |
| D7101/D7102 | 動車組 | 三亞 | 07:00 | 三亞 | 當天 11:59 | 三亞 | 當天 11:59 |
| D7183/D7184 | 動車組 | 三亞 | 08:14 | 三亞 | 當天 始發站 | 三亞 | 當天 13:41 |
| D7183/D7184 | 動車組 | 三亞 | 08:14 | 三亞 | 當天 13:41 | 三亞 | 當天 13:41 |
| D7202 | 動車組 | 三亞 | 07:25 | 三亞 | 當天 始發站 | 海口 | 當天 10:01 |
| D7204 | 動車組 | 三亞 | 10:54 | 三亞 | 當天 始發站 | 海口 | 當天 13:30 |
| D7206 | 動車組 | 三亞 | 13:10 | 三亞 | 當天 始發站 | 海口 | 當天 15:46 |
| D7208 | 動車組 | 三亞 | 16:10 | 三亞 | 當天 始發站 | 海口 | 當天 18:46 |
| D7157/D7158 | 動車組 | 三亞 | 15:12 | 三亞 | 當天 始發站 | 三亞 | 當天 19:53 |
| D7157/D7158 | 動車組 | 三亞 | 15:12 | 三亞 | 當天 19:53 | 三亞 | 當天 19:53 |
| D7103/D7104 | 動車組 | 三亞 | 09:00 | 三亞 | 當天 始發站 | 三亞 | 當天 13:56 |
| D7103/D7104 | 動車組 | 三亞 | 09:00 | 三亞 | 當天 13:56 | 三亞 | 當天 13:56 |
| D7105/D7106 | 動車組 | 三亞 | 10:55 | 三亞 | 當天 始發站 | 三亞 | 當天 15:47 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。