-
- -
廈門| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z307 | 直達特快 | 北京西 | 16:04 | 廈門 | 第2天 10:46 | 廈門 | 第2天 10:46 |
| K571 | 快速 | 北京西 | 16:55 | 廈門 | 第2天 21:56 | 廈門 | 第2天 21:56 |
| K902/K903 | 快速 | 太原 | 11:20 | 廈門 | 第2天 23:26 | 廈門 | 第2天 23:26 |
| Z102/Z103 | 直達特快 | 長春 | 16:15 | 廈門 | 第2天 19:59 | 廈門 | 第2天 19:59 |
| K1209 | 快速 | 上海南 | 10:59 | 廈門 | 第2天 13:58 | 廈門 | 第2天 13:58 |
| G1679 | 高速動車 | 杭州東 | 14:19 | 廈門 | 當(dāng)天 20:08 | 廈門 | 當(dāng)天 20:08 |
| G5302 | 高速動車 | 廈門 | 07:18 | 廈門 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 武夷山東 | 當(dāng)天 10:31 |
| G1680 | 高速動車 | 廈門 | 07:38 | 廈門 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 杭州東 | 當(dāng)天 13:56 |
| D6204 | 動車組 | 廈門 | 08:05 | 廈門 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 福州 | 當(dāng)天 10:30 |
| D6584 | 動車組 | 廈門 | 16:59 | 廈門 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 贛州 | 當(dāng)天 20:34 |
| D6474 | 動車組 | 廈門 | 13:23 | 廈門 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 龍巖 | 當(dāng)天 14:33 |
| D6206 | 動車組 | 廈門 | 09:42 | 廈門 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 福州 | 當(dāng)天 11:53 |
| D6212 | 動車組 | 廈門 | 13:06 | 廈門 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 福州 | 當(dāng)天 15:12 |
| D6228 | 動車組 | 廈門 | 19:23 | 廈門 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 福州 | 當(dāng)天 21:36 |
| D6472 | 動車組 | 廈門 | 09:56 | 廈門 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 龍巖 | 當(dāng)天 11:12 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。