鹽池| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z277 | 直達特快 | 北京西 | 20:06 | 鹽池 | 第2天 05:18 | 銀川 | 第2天 06:53 |
| K1806/K1807 | 快速 | 杭州 | 11:44 | 鹽池 | 第2天 18:48 | 銀川 | 第2天 21:55 |
| K1286/K1287 | 快速 | 青島 | 11:33 | 鹽池 | 第2天 07:22 | 銀川 | 第2天 09:50 |
| K1616/K1617 | 快速 | 成都 | 21:12 | 鹽池 | 第2天 17:58 | 銀川 | 第2天 20:23 |
| Z275/Z278 | 直達特快 | 銀川 | 20:52 | 鹽池 | 當天 22:43 | 北京西 | 第2天 08:34 |
| T263/T266 | 空調特快 | 銀川 | 07:15 | 鹽池 | 當天 09:14 | 西安 | 當天 19:03 |
| K1615/K1618 | 快速 | 銀川 | 19:05 | 鹽池 | 當天 21:08 | 成都 | 第2天 19:40 |
| 7531/7534 | 普快 | 銀川 | 07:26 | 鹽池 | 當天 10:17 | 中衛(wèi) | 當天 15:02 |
| 7532/7533 | 普快 | 中衛(wèi) | 15:23 | 鹽池 | 當天 20:19 | 銀川 | 當天 23:27 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網站數(shù)據(jù)為準。