-
- -
宜昌東| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5802 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 19:30 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 漢口 | 當(dāng)天 21:36 |
| D5701/D5704 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 10:00 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 武昌 | 當(dāng)天 12:06 |
| D5711/D5714 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 07:30 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 武昌 | 當(dāng)天 10:00 |
| D5725/D5728 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 18:10 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 武昌 | 當(dāng)天 20:17 |
| D3255/D3258 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 09:00 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 南昌西 | 當(dāng)天 14:46 |
| D3082 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 08:30 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 南京南 | 當(dāng)天 14:31 |
| D3005/D3008 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 06:40 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 15:15 |
| D3078 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 15:17 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 南京南 | 當(dāng)天 21:02 |
| D3071/D3074 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 13:33 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 21:34 |
| K625/K628 | 快速 | 宜昌東 | 19:40 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 西安 | 第2天 07:09 |
| K931/K934 | 快速 | 宜昌東 | 15:45 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 廣州東 | 第2天 08:59 |
| K382/K383 | 快速 | 宜昌東 | 13:55 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 南通 | 第2天 07:36 |
| K251/K254 | 快速 | 宜昌東 | 13:27 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 上海南 | 第2天 13:47 |
| 4811 | 普快 | 宜昌東 | 09:40 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 恩施 | 當(dāng)天 13:58 |
| K1473 | 快速 | 襄陽 | 09:36 | 宜昌東 | 當(dāng)天 12:34 | 湛江 | 第2天 12:20 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。