-
- -
宜昌東| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5923 | 動(dòng)車組 | 漢口 | 06:35 | 宜昌東 | 當(dāng)天 08:22 | 宜昌東 | 當(dāng)天 08:22 |
| D2265 | 動(dòng)車組 | 漢口 | 14:10 | 宜昌東 | 當(dāng)天 16:24 | 重慶北 | 當(dāng)天 21:00 |
| D2259 | 動(dòng)車組 | 漢口 | 10:43 | 宜昌東 | 當(dāng)天 12:43 | 成都東 | 當(dāng)天 19:32 |
| D2251 | 動(dòng)車組 | 漢口 | 07:55 | 宜昌東 | 當(dāng)天 09:55 | 重慶北 | 當(dāng)天 14:44 |
| D5702/D5703 | 動(dòng)車組 | 武昌 | 10:22 | 宜昌東 | 當(dāng)天 12:33 | 利川 | 當(dāng)天 15:09 |
| D5712/D5713 | 動(dòng)車組 | 武昌 | 07:30 | 宜昌東 | 當(dāng)天 09:40 | 宜昌東 | 當(dāng)天 09:40 |
| D5716/D5717 | 動(dòng)車組 | 武昌 | 12:30 | 宜昌東 | 當(dāng)天 14:46 | 宜昌東 | 當(dāng)天 14:46 |
| D5722/D5723 | 動(dòng)車組 | 武昌 | 16:20 | 宜昌東 | 當(dāng)天 18:38 | 宜昌東 | 當(dāng)天 18:38 |
| D5726/D5727 | 動(dòng)車組 | 武昌 | 20:40 | 宜昌東 | 當(dāng)天 22:38 | 宜昌東 | 當(dāng)天 22:38 |
| K8088/K8089 | 快速 | 武昌 | 19:43 | 宜昌東 | 第2天 00:35 | 恩施 | 第2天 06:00 |
| D5952/D5953 | 動(dòng)車組 | 大冶北 | 07:35 | 宜昌東 | 當(dāng)天 10:58 | 宜昌東 | 當(dāng)天 10:58 |
| G556 | 高速動(dòng)車 | 宜昌東 | 08:20 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 北京西 | 當(dāng)天 16:46 |
| G1031/G1034 | 高速動(dòng)車 | 宜昌東 | 08:40 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 深圳北 | 當(dāng)天 16:43 |
| G1145/G1148 | 高速動(dòng)車 | 宜昌東 | 09:50 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 廣州南 | 當(dāng)天 16:47 |
| G516 | 高速動(dòng)車 | 宜昌東 | 10:40 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 北京西 | 當(dāng)天 17:50 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。