-
- -
宜昌東| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G307 | 高速動車 | 北京西 | 08:30 | 宜昌東 | 當天 15:55 | 成都東 | 當天 22:36 |
| G309 | 高速動車 | 北京西 | 09:32 | 宜昌東 | 當天 17:22 | 重慶北 | 當天 21:46 |
| G555 | 高速動車 | 北京西 | 12:51 | 宜昌東 | 當天 19:45 | 宜昌東 | 當天 19:45 |
| Z3 | 直達特快 | 北京西 | 17:48 | 宜昌東 | 第2天 06:51 | 重慶北 | 第2天 12:12 |
| Z95 | 直達特快 | 北京西 | 18:06 | 宜昌東 | 第2天 06:57 | 重慶北 | 第2天 16:33 |
| Z49 | 直達特快 | 北京西 | 11:28 | 宜昌東 | 第2天 00:27 | 成都 | 第2天 08:39 |
| T49 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 15:11 | 宜昌東 | 第2天 10:37 | 恩施 | 第2天 16:28 |
| K1885/K1888 | 快速 | 太原 | 12:42 | 宜昌東 | 第2天 10:06 | 張家界 | 第2天 15:10 |
| D3072/D3073 | 動車組 | 上海虹橋 | 06:50 | 宜昌東 | 當天 14:57 | 宜昌東 | 當天 14:57 |
| D2216/D2217 | 動車組 | 上海虹橋 | 08:39 | 宜昌東 | 當天 16:34 | 重慶北 | 當天 21:20 |
| D2212/D2213 | 動車組 | 上海虹橋 | 07:30 | 宜昌東 | 當天 15:37 | 重慶北 | 當天 20:13 |
| D2206/D2207 | 動車組 | 上海虹橋 | 06:38 | 宜昌東 | 當天 14:36 | 成都東 | 當天 21:56 |
| D3006/D3007 | 動車組 | 上海虹橋 | 13:53 | 宜昌東 | 當天 21:23 | 宜昌東 | 當天 21:23 |
| D352/D353 | 動車組 | 上海虹橋 | 06:04 | 宜昌東 | 當天 13:30 | 成都東 | 當天 20:25 |
| D636/D637 | 動車組 | 上海虹橋 | 06:09 | 宜昌東 | 當天 14:20 | 成都東 | 當天 21:28 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。