北京南| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G217 | 高速動車 | 北京南 | 13:30 | 北京南 | 當天 始發站 | 沈陽北 | 當天 17:28 |
| G219 | 高速動車 | 北京南 | 08:00 | 北京南 | 當天 始發站 | 沈陽 | 當天 11:58 |
| G237 | 高速動車 | 北京南 | 14:30 | 北京南 | 當天 始發站 | 沈陽 | 當天 18:29 |
| G205 | 高速動車 | 北京南 | 20:00 | 北京南 | 當天 始發站 | 南京南 | 當天 23:53 |
| G203 | 高速動車 | 北京南 | 18:28 | 北京南 | 當天 始發站 | 南京南 | 當天 22:42 |
| G195 | 高速動車 | 北京南 | 16:10 | 北京南 | 當天 始發站 | 青島 | 當天 20:58 |
| G197 | 高速動車 | 北京南 | 16:42 | 北京南 | 當天 始發站 | 青島 | 當天 21:30 |
| G199 | 高速動車 | 北京南 | 17:25 | 北京南 | 當天 始發站 | 青島 | 當天 22:19 |
| G201 | 高速動車 | 北京南 | 18:05 | 北京南 | 當天 始發站 | 南京南 | 當天 22:35 |
| G133 | 高速動車 | 北京南 | 12:40 | 北京南 | 當天 始發站 | 上海虹橋 | 當天 18:35 |
| G135 | 高速動車 | 北京南 | 12:55 | 北京南 | 當天 始發站 | 上海虹橋 | 當天 18:52 |
| G137 | 高速動車 | 北京南 | 13:07 | 北京南 | 當天 始發站 | 上海虹橋 | 當天 18:59 |
| G139 | 高速動車 | 北京南 | 13:40 | 北京南 | 當天 始發站 | 上海虹橋 | 當天 19:44 |
| G131 | 高速動車 | 北京南 | 12:25 | 北京南 | 當天 始發站 | 上海虹橋 | 當天 18:14 |
| G13 | 高速動車 | 北京南 | 10:00 | 北京南 | 當天 始發站 | 上海虹橋 | 當天 14:55 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。