-
- -
北京南| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G475 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 15:36 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 榮成 | 當(dāng)天 22:20 |
| G8917 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 18:10 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 唐山 | 當(dāng)天 19:39 |
| G8923 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 20:30 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 秦皇島 | 當(dāng)天 22:32 |
| G8935 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 22:22 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 德州東 | 當(dāng)天 23:35 |
| G9001 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 20:42 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 廊坊 | 當(dāng)天 21:04 |
| G9003 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 21:32 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 滄州西 | 當(dāng)天 22:24 |
| G8911 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 09:55 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 天津西 | 當(dāng)天 10:31 |
| G8901 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 22:10 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 天津西 | 當(dāng)天 22:45 |
| G5 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 07:00 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 11:55 |
| G55 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 08:10 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 福州 | 當(dāng)天 18:59 |
| G57 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 07:20 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 寧波 | 當(dāng)天 14:09 |
| G59 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 13:45 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 寧波 | 當(dāng)天 20:40 |
| G7 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 19:00 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 23:55 |
| G239 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 17:00 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 沈陽(yáng)北 | 當(dāng)天 21:01 |
| G29 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 13:35 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 合肥南 | 當(dāng)天 17:34 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。