長春| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1002 | 城際高速 | 延吉西 | 06:15 | 長春 | 當天 08:30 | 長春 | 當天 08:30 |
| C1004 | 城際高速 | 延吉西 | 07:42 | 長春 | 當天 09:59 | 長春 | 當天 09:59 |
| C1006 | 城際高速 | 延吉西 | 10:01 | 長春 | 當天 12:24 | 長春 | 當天 12:24 |
| C1010 | 城際高速 | 延吉西 | 11:25 | 長春 | 當天 13:42 | 長春 | 當天 13:42 |
| C1020 | 城際高速 | 延吉西 | 17:23 | 長春 | 當天 19:47 | 長春 | 當天 19:47 |
| C1018 | 城際高速 | 延吉西 | 16:14 | 長春 | 當天 18:46 | 長春 | 當天 18:46 |
| C1016 | 城際高速 | 延吉西 | 15:37 | 長春 | 當天 17:55 | 長春 | 當天 17:55 |
| C1044 | 城際高速 | 琿春 | 16:24 | 長春 | 當天 19:38 | 長春 | 當天 19:38 |
| C1012 | 城際高速 | 琿春 | 11:41 | 長春 | 當天 14:40 | 長春 | 當天 14:40 |
| Z4515/Z4518 | 直達特快 | 哈爾濱 | 12:59 | 長春 | 當天 14:58 | 南京 | 第2天 12:30 |
| Z111/Z114 | 直達特快 | 哈爾濱 | 11:05 | 長春 | 當天 13:03 | 海口 | 第3天 09:40 |
| Z171/Z174 | 直達特快 | 哈爾濱 | 12:45 | 長春 | 當天 14:49 | 上海 | 第2天 12:49 |
| Z155/Z158 | 直達特快 | 哈爾濱 | 10:43 | 長春 | 當天 12:42 | 泰州 | 第2天 10:12 |
| Z175/Z178 | 直達特快 | 哈爾濱 | 22:30 | 長春 | 第2天 01:04 | 杭州 | 第3天 06:05 |
| T181/T184 | 空調特快 | 哈爾濱 | 06:59 | 長春 | 當天 10:08 | 漢口 | 第2天 10:53 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。