-
- -
長春| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K925/K928 | 快速 | 哈爾濱 | 07:47 | 長春 | 當(dāng)天 10:37 | 鄭州 | 第2天 14:22 |
| K973/K976 | 快速 | 哈爾濱 | 14:33 | 長春 | 當(dāng)天 17:26 | 襄陽 | 第3天 08:37 |
| K725/K728 | 快速 | 哈爾濱 | 22:17 | 長春 | 第2天 00:54 | 桂林北 | 第3天 22:05 |
| K293/K296 | 快速 | 哈爾濱 | 20:18 | 長春 | 當(dāng)天 23:05 | 濟(jì)南 | 第2天 18:03 |
| K1062/K1063 | 快速 | 哈爾濱 | 14:53 | 長春 | 當(dāng)天 17:53 | 重慶 | 第3天 16:53 |
| K1525/K1528 | 快速 | 哈爾濱 | 09:39 | 長春 | 當(dāng)天 12:25 | 邯鄲 | 第2天 09:12 |
| K1545/K1548 | 快速 | 哈爾濱 | 16:57 | 長春 | 當(dāng)天 19:48 | 福州 | 第3天 14:14 |
| K701/K704 | 快速 | 哈爾濱 | 12:37 | 長春 | 當(dāng)天 16:18 | 青島北 | 第2天 15:05 |
| G882/G883 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 07:18 | 長春 | 當(dāng)天 08:29 | 吉林 | 當(dāng)天 09:12 |
| G886/G887 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 10:14 | 長春 | 當(dāng)天 11:24 | 吉林 | 當(dāng)天 12:07 |
| G892/G893 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 13:26 | 長春 | 當(dāng)天 14:45 | 吉林 | 當(dāng)天 15:28 |
| G896/G897 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 16:29 | 長春 | 當(dāng)天 17:35 | 吉林 | 當(dāng)天 18:20 |
| D116/D117 | 動車組 | 哈爾濱西 | 14:06 | 長春 | 當(dāng)天 15:38 | 延吉西 | 當(dāng)天 18:12 |
| K1381/K1384 | 快速 | 哈爾濱西 | 16:37 | 長春 | 當(dāng)天 19:25 | 包頭 | 第2天 18:52 |
| K1242/K1243 | 快速 | 香坊 | 06:22 | 長春 | 當(dāng)天 10:45 | 赤峰 | 當(dāng)天 20:38 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。