長春| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G399 | 高速動車 | 北京南 | 15:20 | 長春 | 當天 21:41 | 長春 | 當天 21:41 |
| G383 | 高速動車 | 北京南 | 07:30 | 長春 | 當天 14:12 | 吉林 | 當天 14:55 |
| Z621/Z721 | 直達特快 | 北京西 | 09:45 | 長春 | 當天 19:54 | 長春 | 當天 19:54 |
| D73 | 動車組 | 北京 | 14:28 | 長春 | 當天 20:50 | 吉林 | 當天 21:34 |
| D23 | 動車組 | 北京 | 15:33 | 長春 | 當天 22:09 | 長春 | 當天 22:09 |
| D21 | 動車組 | 北京 | 07:13 | 長春 | 當天 14:04 | 琿春 | 當天 17:18 |
| D19 | 動車組 | 北京 | 14:18 | 長春 | 當天 20:43 | 長春 | 當天 20:43 |
| Z117 | 直達特快 | 北京 | 21:09 | 長春 | 第2天 05:17 | 吉林 | 第2天 07:18 |
| Z61 | 直達特快 | 北京 | 22:10 | 長春 | 第2天 06:37 | 長春 | 第2天 06:37 |
| Z63 | 直達特快 | 北京 | 20:50 | 長春 | 第2天 06:12 | 長春 | 第2天 06:12 |
| T297 | 空調特快 | 北京 | 12:00 | 長春 | 當天 23:39 | 牡丹江 | 第2天 06:58 |
| K4729 | 快速 | 北京 | 22:36 | 長春 | 第2天 14:38 | 齊齊哈爾 | 第2天 22:39 |
| K265 | 快速 | 北京 | 13:55 | 長春 | 第2天 05:11 | 佳木斯 | 第2天 14:44 |
| K339 | 快速 | 北京 | 11:07 | 長春 | 第2天 00:01 | 佳木斯 | 第2天 09:22 |
| K39/K7139 | 快速 | 北京 | 23:00 | 長春 | 第2天 12:27 | 海拉爾 | 第3天 04:41 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。