長春| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K126/K127 | 快速 | 西安 | 22:15 | 長春 | 第3天 06:28 | 長春 | 第3天 06:28 |
| T301/T304 | 空調特快 | 烏魯木齊 | 07:38 | 長春 | 第3天 17:39 | 長春 | 第3天 17:39 |
| K1082/K1083 | 快速 | 烏魯木齊 | 22:21 | 長春 | 第4天 11:22 | 齊齊哈爾 | 第4天 18:40 |
| K1382/K1383 | 快速 | 包頭 | 11:48 | 長春 | 第2天 11:57 | 哈爾濱西 | 第2天 15:22 |
| K1241/K1244 | 快速 | 赤峰 | 07:58 | 長春 | 當天 17:48 | 香坊 | 當天 21:17 |
| K40 | 快速 | 海拉爾 | 12:50 | 長春 | 第2天 04:42 | 北京 | 第2天 21:25 |
| K2122 | 快速 | 海拉爾 | 13:29 | 長春 | 第2天 06:35 | 長春 | 第2天 06:35 |
| K1010 | 快速 | 海拉爾 | 21:28 | 長春 | 第2天 12:13 | 山海關 | 第2天 22:49 |
| K20 | 快速 | 滿洲里 | 23:59 | 長春 | 第2天 15:49 | 北京 | 第3天 05:46 |
| 2624 | 普快 | 滿洲里 | 20:54 | 長春 | 第2天 13:37 | 大連 | 第2天 23:08 |
| K7306 | 快速 | 烏蘭浩特 | 13:48 | 長春 | 當天 20:42 | 大連 | 第2天 06:38 |
| K7392/K7393 | 快速 | 烏蘭浩特 | 15:07 | 長春 | 當天 22:30 | 通化 | 第2天 06:04 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。