廣州南| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G65 | 高速動車 | 北京西 | 10:33 | 廣州南 | 當天 20:16 | 廣州南 | 當天 20:16 |
| G67 | 高速動車 | 北京西 | 12:13 | 廣州南 | 當天 22:18 | 廣州南 | 當天 22:18 |
| G79 | 高速動車 | 北京西 | 10:00 | 廣州南 | 當天 18:03 | 深圳北 | 當天 18:35 |
| G71 | 高速動車 | 北京西 | 07:40 | 廣州南 | 當天 17:14 | 深圳北 | 當天 17:53 |
| G69 | 高速動車 | 北京西 | 13:05 | 廣州南 | 當天 22:23 | 廣州南 | 當天 22:23 |
| D901 | 動車組 | 北京西 | 20:10 | 廣州南 | 第2天 06:28 | 深圳北 | 第2天 07:06 |
| D903 | 動車組 | 北京西 | 20:15 | 廣州南 | 第2天 06:33 | 深圳北 | 第2天 07:11 |
| D909 | 動車組 | 北京西 | 20:20 | 廣州南 | 第2天 06:38 | 深圳北 | 第2天 07:16 |
| D927 | 動車組 | 北京西 | 20:25 | 廣州南 | 第2天 06:48 | 深圳北 | 第2天 07:25 |
| D923 | 動車組 | 北京西 | 20:35 | 廣州南 | 第2天 06:43 | 珠海 | 第2天 07:50 |
| D921 | 動車組 | 北京西 | 20:30 | 廣州南 | 第2天 06:53 | 廣州南 | 第2天 06:53 |
| G531 | 高速動車 | 石家莊 | 09:15 | 廣州南 | 當天 17:52 | 深圳北 | 當天 18:30 |
| G85 | 高速動車 | 上海虹橋 | 08:00 | 廣州南 | 當天 14:51 | 廣州南 | 當天 14:51 |
| G1301/G9699 | 高速動車 | 上海虹橋 | 10:23 | 廣州南 | 當天 19:03 | 廣州南 | 當天 19:03 |
| G1303 | 高速動車 | 上海虹橋 | 14:10 | 廣州南 | 當天 22:40 | 廣州南 | 當天 22:40 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。