廣州南| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1021 | 高速動車 | 武漢 | 16:58 | 廣州南 | 當天 21:22 | 深圳北 | 當天 22:02 |
| G1101 | 高速動車 | 武漢 | 06:45 | 廣州南 | 當天 11:11 | 廣州南 | 當天 11:11 |
| G1103 | 高速動車 | 武漢 | 07:00 | 廣州南 | 當天 11:26 | 廣州南 | 當天 11:26 |
| G1015 | 高速動車 | 武漢 | 13:44 | 廣州南 | 當天 18:16 | 深圳北 | 當天 18:57 |
| G1001 | 高速動車 | 武漢 | 07:25 | 廣州南 | 當天 11:31 | 深圳北 | 當天 12:12 |
| G1003 | 高速動車 | 武漢 | 07:55 | 廣州南 | 當天 12:01 | 深圳北 | 當天 12:36 |
| G1005 | 高速動車 | 武漢 | 08:12 | 廣州南 | 當天 12:24 | 深圳北 | 當天 13:05 |
| G1007 | 高速動車 | 武漢 | 09:30 | 廣州南 | 當天 14:02 | 深圳北 | 當天 14:43 |
| G1009 | 高速動車 | 武漢 | 09:41 | 廣州南 | 當天 14:14 | 深圳北 | 當天 14:48 |
| G1011 | 高速動車 | 武漢 | 10:53 | 廣州南 | 當天 15:17 | 深圳北 | 當天 15:49 |
| G1013 | 高速動車 | 武漢 | 12:11 | 廣州南 | 當天 16:36 | 深圳北 | 當天 17:09 |
| G1105 | 高速動車 | 武漢 | 07:37 | 廣州南 | 當天 11:56 | 廣州南 | 當天 11:56 |
| G1125 | 高速動車 | 武漢 | 15:06 | 廣州南 | 當天 19:28 | 廣州南 | 當天 19:28 |
| G1127 | 高速動車 | 武漢 | 15:23 | 廣州南 | 當天 19:34 | 廣州南 | 當天 19:34 |
| G1129 | 高速動車 | 武漢 | 15:49 | 廣州南 | 當天 20:11 | 廣州南 | 當天 20:11 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。