廣州南| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1305 | 高速動車 | 上海虹橋 | 15:25 | 廣州南 | 當天 22:55 | 廣州南 | 當天 22:55 |
| D941/D944 | 動車組 | 上海虹橋 | 19:55 | 廣州南 | 第2天 07:12 | 廣州南 | 第2天 07:12 |
| D935/D938 | 動車組 | 上海虹橋 | 20:05 | 廣州南 | 第2天 07:25 | 廣州南 | 第2天 07:25 |
| D931/D934 | 動車組 | 上海虹橋 | 20:00 | 廣州南 | 第2天 07:19 | 廣州南 | 第2天 07:19 |
| G1113 | 高速動車 | 南京南 | 07:10 | 廣州南 | 當天 14:46 | 廣州南 | 當天 14:46 |
| G1743 | 高速動車 | 南京南 | 14:58 | 廣州南 | 當天 23:33 | 廣州南 | 當天 23:33 |
| G1403 | 高速動車 | 杭州東 | 07:54 | 廣州南 | 當天 15:38 | 廣州南 | 當天 15:38 |
| G635 | 高速動車 | 合肥南 | 14:12 | 廣州南 | 當天 23:15 | 廣州南 | 當天 23:15 |
| G1401 | 高速動車 | 南昌西 | 07:27 | 廣州南 | 當天 12:13 | 廣州南 | 當天 12:13 |
| G637 | 高速動車 | 南昌西 | 07:38 | 廣州南 | 當天 12:29 | 深圳北 | 當天 13:11 |
| G633 | 高速動車 | 南昌西 | 10:30 | 廣州南 | 當天 15:27 | 深圳北 | 當天 16:06 |
| G1405 | 高速動車 | 上饒 | 11:18 | 廣州南 | 當天 17:28 | 廣州南 | 當天 17:28 |
| G631 | 高速動車 | 南昌西 | 08:00 | 廣州南 | 當天 12:39 | 廣州南 | 當天 12:39 |
| G279 | 高速動車 | 濟南西 | 07:39 | 廣州南 | 當天 18:28 | 深圳北 | 當天 19:02 |
| G275/G278 | 高速動車 | 青島 | 06:28 | 廣州南 | 當天 19:13 | 廣州南 | 當天 19:13 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。