-
- -
廣州南| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G546 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 14:14 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 鄭州東 | 當(dāng)天 21:11 |
| G548 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 16:29 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 鄭州東 | 當(dāng)天 23:13 |
| G550 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 08:05 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 鄭州東 | 當(dāng)天 14:16 |
| G552 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 09:33 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 信陽(yáng)東 | 當(dāng)天 14:52 |
| G6152/G6153 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 16:42 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 懷化南 | 當(dāng)天 21:25 |
| G6201 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 07:00 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 深圳北 | 當(dāng)天 07:30 |
| G6203 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 07:15 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 深圳北 | 當(dāng)天 07:52 |
| G6205 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 07:20 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 深圳北 | 當(dāng)天 07:57 |
| G6207 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 07:30 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 深圳北 | 當(dāng)天 08:06 |
| G6209 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 08:53 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 深圳北 | 當(dāng)天 09:34 |
| G6211 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 08:23 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 深圳北 | 當(dāng)天 09:07 |
| G6213 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 09:35 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 深圳北 | 當(dāng)天 10:11 |
| G6102 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 07:06 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 09:49 |
| G6110 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 15:20 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 18:16 |
| G6112 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 16:52 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 19:42 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。