邯鄲東| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G655 | 高速動車 | 北京西 | 09:43 | 邯鄲東 | 當天 12:08 | 西安北 | 當天 15:30 |
| G653 | 高速動車 | 北京西 | 07:57 | 邯鄲東 | 當天 10:13 | 西安北 | 當天 13:43 |
| G651 | 高速動車 | 北京西 | 06:58 | 邯鄲東 | 當天 09:07 | 西安北 | 當天 12:50 |
| G67 | 高速動車 | 北京西 | 12:13 | 邯鄲東 | 當天 14:35 | 廣州南 | 當天 22:18 |
| G669 | 高速動車 | 北京西 | 17:31 | 邯鄲東 | 當天 19:39 | 西安北 | 當天 22:53 |
| G667 | 高速動車 | 北京西 | 16:50 | 邯鄲東 | 當天 19:00 | 西安北 | 當天 22:34 |
| G663 | 高速動車 | 北京西 | 15:45 | 邯鄲東 | 當天 17:54 | 西安北 | 當天 21:25 |
| G587 | 高速動車 | 北京西 | 14:55 | 邯鄲東 | 當天 17:21 | 武漢 | 當天 20:35 |
| G71 | 高速動車 | 北京西 | 07:40 | 邯鄲東 | 當天 09:55 | 深圳北 | 當天 17:53 |
| G69 | 高速動車 | 北京西 | 13:05 | 邯鄲東 | 當天 15:07 | 廣州南 | 當天 22:23 |
| G671 | 高速動車 | 北京西 | 08:15 | 邯鄲東 | 當天 10:24 | 寶雞南 | 當天 15:40 |
| G673 | 高速動車 | 北京西 | 14:43 | 邯鄲東 | 當天 16:51 | 寶雞南 | 當天 21:49 |
| G6743 | 高速動車 | 北京西 | 16:35 | 邯鄲東 | 當天 18:50 | 邯鄲東 | 當天 18:50 |
| G6741 | 高速動車 | 北京西 | 10:15 | 邯鄲東 | 當天 12:38 | 邯鄲東 | 當天 12:38 |
| G6735 | 高速動車 | 北京西 | 20:46 | 邯鄲東 | 當天 23:00 | 邯鄲東 | 當天 23:00 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。